2025 Yılı SGK Sözleşme Yenileme İşlemleri

Değerli Üye Meslektaşlarımız,
SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 30/12/2024 tarihinde 2025 yılı sözleşme yenileme işlemleri ile ilgili yapılan duyuruya istinaden;
Mevcut sözleşmeler aynı şartlarda, tekrar sözleşme metni imzalanmasına gerek olmaksızın ve yeniden sözleşme ücreti ödenmesi şartıyla 1 (bir) yıl daha devam edecektir. Sözleşme yenileme işlemlerinin 31/01/2025 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir.
! Sözleşme yenileme işlemi; müessesede herhangi bir değişiklik olmaksızın 2024 yılında var olan sözleşmesini devam ettirmek isteyen müessesler için geçerlidir. Mesul müdüre veya müesseseye ilişkin herhangi bir değişiklik olması durumunda sözleşme metinlerinin imzalanması suretiyle yeniden işlem yapılmalıdır.
! Dilekçelerin firma kaşesi ile firma sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
! İstanbul ilindeki meslektaşlarımız kaşe/imzalı taahhütnameyi ve sözleşme ücretinin ödendiğine dair dekontu aşağıda yer alan evrak yükleme alanı üzerinden 28/01/2025 tarihi mesai bitimine kadar sisteme yüklemeleri halinde, evrakların Kuruma teslimi Odamız tarafından sağlanacaktır.
! Edirne ve Kırklareli illerindeki meslektaşlarımızın 31 Ocak 2025 Cuma günü günü mesai bitimine kadar kaşe/imzalı taahhütname aslını ve dekontu SGK İl Müdürlükleri’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
! Tekirdağ ilindeki meslektaşlarımızın 31 Ocak 2025 Cuma günü günü mesai bitimine kadar sözleşme ücretini ödediklerine dair dekont ve firma kaşesi ile SGK İl Müdürlüğüne gitmeleri halinde sözleşme yenileme işlemlerini tamamlayabilirler. (Sözleşme yenileme işlemi yalnızca firma sahibi tarafından yapılabilir.)
SGK Sözleşme Ücreti Ödeme İşlemi
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerinden
Akbank, Vakıfbank, YapıKredi internet bankacılığı üzerinden ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Ödeme: Beyan Usulü SGK Ödemesi
İl: Ankara
Saymanlık: Gelir Muhasebe Birimi
Referans Numarası: Şahıs Firması ise firma sahibi TC Kimlik Numarası, Şirketlerde Vergi Numarası
Ödeme Tipi: 1046 GSS Sözleşme Ücreti
Ödenecek Tutar: 5.201,10₺
Açıklama: 1334*** *** OPTİK 2025 YILI SÖZLEŞME BEDELİ
Evrak Yükleme Alanı
Odamız tarafından evrak alımı tamamlanmıştır.
Sistem üzerinden evrak teslimi gerçekleştiren müesseseler:
| SIRA | OPTİK TESİS KODU | MÜESSESE ADI | İLÇE | TESLİM TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13343–7 | 1C– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 21.01.2025 |
| 2 | 13344–8 | AA– OPTİK | MALTEPE | 14.01.2025 |
| 3 | 13341–6 | AD– OPTİK | AVCILAR | 21.01.2025 |
| 4 | 13342–5 | AD– OPTİK | SULTANGAZİ | 21.01.2025 |
| 5 | 13340–2 | AD– OPTİK | KADIKÖY | 28.01.2025 |
| 6 | 13344–5 | AD– OPTİK | KARTAL | 21.01.2025 |
| 7 | 13344–7 | AD– ER– OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 28.01.2025 |
| 8 | 13342–0 | AD– OPTİK | KARTAL | 21.01.2025 |
| 9 | 13342–5 | AD– OPTİK | BAHÇELİEVLER | 28.01.2025 |
| 10 | 13343–5 | AD– OPTİK | GÜNGÖREN | 21.01.2025 |
| 11 | 13343–6 | AD– OPTİK-2 | ARNAVUTKÖY | 21.01.2025 |
| 12 | 13344–3 | AD– OPTİK-3 | ARNAVUTKÖY | 21.01.2025 |
| 13 | 13343–0 | AD– OPTİK | TUZLA | 14.01.2025 |
| 14 | 13343–9 | AG– PL– AN– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 15 | 13343–6 | AG– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 16 | 13344–8 | AH– OPTİK | BEŞİKTAŞ | 14.01.2025 |
| 17 | 13342–1 | AH– OPTİK | EYÜPSULTAN | 28.01.2025 |
| 18 | 13344–2 | AK– LE– OPTİK | BEŞİKTAŞ | 28.01.2025 |
| 19 | 13342–5 | AK– OPTİK | BAYRAMPAŞA | 14.01.2025 |
| 20 | 13341–2 | AK– OPTİK | ÜMRANİYE | 14.01.2025 |
| 21 | 13342–0 | AK– OPTİK | TUZLA | 21.01.2025 |
| 22 | 13342–3 | AK– OP– TUZLA | TUZLA | 14.01.2025 |
| 23 | 13341–6 | AK– OPTİK | ÇATALCA | 14.01.2025 |
| 24 | 13343–8 | AK– OPTİK | FATİH | 14.01.2025 |
| 25 | 13344–9 | AL– OPTİK | SULTANGAZİ | 14.01.2025 |
| 26 | 13344–9 | AL– OPTİK | ÇEKMEKÖY | 28.01.2025 |
| 27 | 13344–8 | AL– OPTİK | ESENYURT | 28.01.2025 |
| 28 | 13344–2 | AL– OPTİK-2 | AVCILAR | 28.01.2025 |
| 29 | 13341–1 | AL– OPTİK | SULTANGAZİ | 14.01.2025 |
| 30 | 13341–1 | AL– OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 28.01.2025 |
| 31 | 13344–4 | AN– OPTİK | AVCILAR | 14.01.2025 |
| 32 | 13342–3 | AN– GÖ– OPTİK | ÜSKÜDAR | 28.01.2025 |
| 33 | 13342–5 | AP– OPTİK | ESENLER | 21.01.2025 |
| 34 | 13344–0 | AR– OPTİK | PENDİK | 21.01.2025 |
| 35 | 13343–1 | AR– OPTİK | BAĞCILAR | 28.01.2025 |
| 36 | 13343–2 | AR– OPTİK | TUZLA | 28.01.2025 |
| 37 | 13341–4 | AS– TU– OPTİK | BAHÇELİEVLER | 28.01.2025 |
| 38 | 13344–9 | AS– OPTİK | PENDİK | 21.01.2025 |
| 39 | 13344–0 | AS– OPTİK | BAŞAKŞEHİR | 14.01.2025 |
| 40 | 13342–9 | AS– OPTİK | KARTAL | 14.01.2025 |
| 41 | 13343–3 | AS– OPTİK-2 | ÜMRANİYE | 28.01.2025 |
| 42 | 13344–9 | AS– OPTİK | SİLİVRİ | 28.01.2025 |
| 43 | 13343–0 | AŞ– OPTİK | SANCAKTEPE | 14.01.2025 |
| 44 | 13343–3 | AT– OPTİK ACIBADEM | KADIKÖY | 28.01.2025 |
| 45 | 13344–6 | AT– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 21.01.2025 |
| 46 | 13342–2 | AT– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 47 | 13344–1 | AT– OPTİK | SULTANBEYLİ | 14.01.2025 |
| 48 | 13342–7 | AY– OPTİK | SARIYER | 14.01.2025 |
| 49 | 13343–0 | AY– YE– OPTİK | TUZLA | 28.01.2025 |
| 50 | 13343–0 | AY– OPTİK | SARIYER | 21.01.2025 |
| 51 | 13343–0 | AY– OPTİK | SARIYER | 28.01.2025 |
| 52 | 13344–5 | AY– OPTİK | ESENYURT | 28.01.2025 |
| 53 | 13344–1 | AY– OPTİK | SULTANBEYLİ | 28.01.2025 |
| 54 | 13344–8 | AY– OPTİK | BEŞİKTAŞ | 21.01.2025 |
| 55 | 13344–0 | AY– OPTİK | ESENLER | 21.01.2025 |
| 56 | 13344–9 | AZ– OPTİK | BAHÇELİEVLER | 21.01.2025 |
| 57 | 13343–0 | BA– OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 28.01.2025 |
| 58 | 13343–8 | BA– OPTİK | KADIKÖY | 14.01.2025 |
| 59 | 13344–7 | BA– OPTİK | ÜSKÜDAR | 28.01.2025 |
| 60 | 13340–4 | BA– OPTİK SAAT | SARIYER | 28.01.2025 |
| 61 | 13341–6 | BA– HA– EC– OPTİK | BAKIRKÖY | 14.01.2025 |
| 62 | 13343–5 | BA– OPTİK | BEYLİKDÜZÜ | 21.01.2025 |
| 63 | 13342–9 | BA– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 14.01.2025 |
| 64 | 13343–8 | BA– OPTİK | SULTANGAZİ | 28.01.2025 |
| 65 | 13342–6 | BA– OPTİK | ATAŞEHİR | 28.01.2025 |
| 66 | 13342–8 | BA– OPTİK | ATAŞEHİR | 28.01.2025 |
| 67 | 13343–1 | BA– GÖ– OPTİK | ÇEKMEKÖY | 14.01.2025 |
| 68 | 13344–1 | BA– ER– OPTİK | FATİH | 21.01.2025 |
| 69 | 13343–1 | BA– OPTİK | BAYRAMPAŞA | 28.01.2025 |
| 70 | 13343–5 | BA– OPTİK-2 | BAYRAMPAŞA | 28.01.2025 |
| 71 | 13344–3 | BA– OPTİK | BAHÇELİEVLER | 28.01.2025 |
| 72 | 13344–5 | BB– GÖ– OPTİK | ATAŞEHİR | 14.01.2025 |
| 73 | 13341–8 | BE– OPTİK | FATİH | 21.01.2025 |
| 74 | 13344–8 | BE– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 75 | 13343–4 | BE– OPTİK | EYÜPSULTAN | 14.01.2025 |
| 76 | 13343–7 | BE– Dİ– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 77 | 13343–6 | BE– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 78 | 13342–9 | BE– OPTİK | GÜNGÖREN | 14.01.2025 |
| 79 | 13341–8 | BE– OPTİK | PENDİK | 14.01.2025 |
| 80 | 13343–9 | BE– OPTİK | BAĞCILAR | 14.01.2025 |
| 81 | 13343–0 | BE– OPTİK | FATİH | 14.01.2025 |
| 82 | 13344–1 | BE– OPTİK | BAKIRKÖY | 14.01.2025 |
| 83 | 13343–6 | BE– OPTİK-2 | BEYLİKDÜZÜ | 28.01.2025 |
| 84 | 13344–7 | BE– GÖ– OPTİK | BEYOĞLU | 28.01.2025 |
| 85 | 13344–4 | BE– GÖ– OPTİK-2 | BEYOĞLU | 28.01.2025 |
| 86 | 13341–9 | BE– OPTİK | PENDİK | 14.01.2025 |
| 87 | 13344–0 | Bİ– GÖ– OPTİK | ÜSKÜDAR | 28.01.2025 |
| 88 | 13342–0 | Bİ– OPTİK | SULTANGAZİ | 21.01.2025 |
| 89 | 13342–8 | Bİ– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 90 | 13343–3 | Bİ– OPTİK | ÇATALCA | 28.01.2025 |
| 91 | 13343–4 | Bİ– OPTİK | SİLİVRİ | 14.01.2025 |
| 92 | 13341–8 | Bİ– OPTİK | ŞİŞLİ | 21.01.2025 |
| 93 | 13341–6 | Bİ– OPTİK SAAT | SARIYER | 21.01.2025 |
| 94 | 13341–0 | Bİ– OP– SAAT | BEŞİKTAŞ | 28.01.2025 |
| 95 | 13340–1 | Bİ– OPTİK VE SAAT | SARIYER | 21.01.2025 |
| 96 | 13344–4 | Bİ– OPTİK | ESENYURT | 28.01.2025 |
| 97 | 13343–5 | Bİ– MA– OPTİK | SANCAKTEPE | 21.01.2025 |
| 98 | 13342–8 | Bİ– MA– OPTİK | ATAŞEHİR | 21.01.2025 |
| 99 | 13343–7 | BO– OPTİK | SANCAKTEPE | 21.01.2025 |
| 100 | 13340–4 | BO– OPTİK | BEŞİKTAŞ | 21.01.2025 |
| 101 | 13341–9 | BO– OPTİK | ATAŞEHİR | 14.01.2025 |
| 102 | 13344–6 | BR– EV– OPTİK | ATAŞEHİR | 28.01.2025 |
| 103 | 13343–6 | BU– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 104 | 13342–3 | BU– OPTİK | PENDİK | 21.01.2025 |
| 105 | 13340–2 | BU– OPTİK | PENDİK | 14.01.2025 |
| 106 | 13340–5 | BU– OPTİK | PENDİK | 21.01.2025 |
| 107 | 13344–3 | BU– OPTİK | SULTANGAZİ | 28.01.2025 |
| 108 | 13342–1 | BÜ– OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 21.01.2025 |
| 109 | 13343–1 | BÜ– OPTİK | ÜMRANİYE | 14.01.2025 |
| 110 | 13344–1 | BÜ– OPTİK | BÜYÜKADA | 14.01.2025 |
| 111 | 13344–7 | BV– OPTİK | BAKIRKÖY | 14.01.2025 |
| 112 | 13344–7 | BY– BÜ– OPTİK | PENDİK | 14.01.2025 |
| 113 | 13343–2 | BY– IŞ– OPTİK | SULTANGAZİ | 14.01.2025 |
| 114 | 13343–9 | BY– İS– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 21.01.2025 |
| 115 | 13343–3 | BY– KU– OPTİK | KAĞITHANE | 14.01.2025 |
| 116 | 13344–2 | BY– ST– OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 21.01.2025 |
| 117 | 13343–8 | BY– Şİ– OPTİK | FATİH | 21.01.2025 |
| 118 | 13343–8 | BY– YE– OPTİK | FATİH | 14.01.2025 |
| 119 | 13344–8 | CA– OPTİK | ATAŞEHİR | 28.01.2025 |
| 120 | 13341–5 | CA– OPTİK | ÜMRANİYE | 14.01.2025 |
| 121 | 13342–8 | CE– OPTİK | PENDİK | 21.01.2025 |
| 122 | 13342–6 | CE– OPTİK | PENDİK | 21.01.2025 |
| 123 | 13342–4 | CE– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 28.01.2025 |
| 124 | 13340–9 | CE– OPTİK | BEYOĞLU | 28.01.2025 |
| 125 | 13341–9 | CE– OPTİK | KAĞITHANE | 14.01.2025 |
| 126 | 13344–9 | CE– OPTİK | TUZLA | 21.01.2025 |
| 127 | 13340–5 | CE– OPTİK | FATİH | 28.01.2025 |
| 128 | 13343–8 | CF– OPTİK | BAĞCILAR | 14.01.2025 |
| 129 | 13343–1 | CN– SE– OPTİK | ÜSKÜDAR | 21.01.2025 |
| 130 | 13340–8 | CO– OPTİK | BEŞİKTAŞ | 14.01.2025 |
| 131 | 13341–5 | CO– OPTİK | BAKIRKÖY | 14.01.2025 |
| 132 | 13343–6 | CO– OPTİK | EYÜPSULTAN | 14.01.2025 |
| 133 | 13344–4 | CR– OPTİK | ATAŞEHİR | 28.01.2025 |
| 134 | 13343–6 | ÇA– OPTİK | FATİH | 14.01.2025 |
| 135 | 13341–7 | ÇA- OPTİK | SULTANGAZİ | 28.01.2025 |
| 136 | 13341–9 | ÇA– OPTİK | KADIKÖY | 21.01.2025 |
| 137 | 13344–5 | ÇA– OPTİK | BAHÇELİEVLER | 14.01.2025 |
| 138 | 13343–6 | ÇA– OPTİK | MALTEPE | 14.01.2025 |
| 139 | 13342–3 | ÇA– OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 28.01.2025 |
| 140 | 13341–6 | ÇA– YI– OPTİK | ÇATALCA | 14.01.2025 |
| 141 | 13344–8 | ÇE– CA– OPTİK | ÜSKÜDAR | 21.01.2025 |
| 142 | 13341–2 | ÇE– OPTİK | KADIKÖY | 28.01.2025 |
| 143 | 13343–9 | ÇE– OPTİK-2 | ÇEKMEKÖY | 28.01.2025 |
| 144 | 13343–8 | ÇE– OPTİK-3 | ÜMRANİYE | 28.01.2025 |
| 145 | 13342–6 | ÇI– OPTİK | SİLİVRİ | 14.01.2025 |
| 146 | 13342–6 | ÇI– OPTİK | KARTAL | 14.01.2025 |
| 147 | 13344–8 | DA– OPTİK | BAŞAKŞEHİR | 28.01.2025 |
| 148 | 13341–7 | DA– EC– OPTİK | BEYOĞLU | 28.01.2025 |
| 149 | 13343–2 | DE– OPTİK | FATİH | 28.01.2025 |
| 150 | 13343–4 | DE– OPTİK | AVCILAR | 21.01.2025 |
| 151 | 13344–3 | DE– OPTİK | KAĞITHANE | 14.01.2025 |
| 152 | 13344–0 | DE– OPTİK | PENDİK | 14.01.2025 |
| 153 | 13341–0 | DE– OPTİK | SİLİVRİ | 14.01.2025 |
| 154 | 13342–5 | DE– OPTİK | GÜNGÖREN | 14.01.2025 |
| 155 | 13342–4 | DE– OPTİK | KADIKÖY | 21.01.2025 |
| 156 | 13344–7 | DE– OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 21.01.2025 |
| 157 | 13342–5 | Dİ– OPTİK | KADIKÖY | 21.01.2025 |
| 158 | 13343–4 | Dİ– OPTİK-3 | KADIKÖY | 21.01.2025 |
| 159 | 13344–4 | Dİ– Dİ– OPTİK | ÜSKÜDAR | 28.01.2025 |
| 160 | 13341–7 | Dİ– OPTİK VE LENS | BEYOĞLU | 21.01.2025 |
| 161 | 13343–1 | Dİ– OPTİK | ATAŞEHİR | 14.01.2025 |
| 162 | 13343–0 | DO– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 163 | 13344–7 | DO– GÖ– OPTİK | SANCAKTEPE | 28.01.2025 |
| 164 | 13343–0 | DO– OPTİK | KAĞITHANE | 21.01.2025 |
| 165 | 13341–9 | DO– OPTİK | BAĞCILAR | 14.01.2025 |
| 166 | 13342–2 | DO– OPTİK | ATAŞEHİR | 21.01.2025 |
| 167 | 13341–5 | DU– OPTİK | SANCAKTEPE | 14.01.2025 |
| 168 | 13342–7 | DU– OPTİK | BAHÇELİEVLER | 21.01.2025 |
| 169 | 13341–1 | DU– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 170 | 13340–3 | DÜ– OPTİK | KADIKÖY | 28.01.2025 |
| 171 | 13342–1 | EB– OPTİK | ATAŞEHİR | 14.01.2025 |
| 172 | 13342–4 | EC– OPTİK | PENDİK | 14.01.2025 |
| 173 | 13344–7 | EC– ÇE– OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 14.01.2025 |
| 174 | 13341–4 | ED– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 21.01.2025 |
| 175 | 13341–5 | EF– OPTİK | FATİH | 21.01.2025 |
| 176 | 13344–9 | EG– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 14.01.2025 |
| 177 | 13343–6 | EK– OPTİK | ATAŞEHİR | 14.01.2025 |
| 178 | 13344–4 | EK– OPTİK | KARTAL | 21.01.2025 |
| 179 | 13341–8 | EL– OPTİK | SİLİVRİ | 28.01.2025 |
| 180 | 13342–2 | EL– OPTİK | ŞİŞLİ | 14.01.2025 |
| 181 | 13340–8 | EL– AK– OPTİK VE SAAT | ZEYTİNBURNU | 21.01.2025 |
| 182 | 13340–0 | EL– AL– OPTİK | BAYRAMPAŞA | 28.01.2025 |
| 183 | 13343–3 | EL– AT– OPTİK | ÇEKMEKÖY | 14.01.2025 |
| 184 | 13343–1 | EL– AT– OPTİK-1 | ÜMRANİYE | 14.01.2025 |
| 185 | 13340–1 | EL– ES– SAAT VE OPTİK | BAHÇELİEVLER | 28.01.2025 |
| 186 | 13343–2 | EL– OPTİK | BAŞAKŞEHİR | 14.01.2025 |
| 187 | 13343–3 | EL– OPTİK | BAYRAMPAŞA | 28.01.2025 |
| 188 | 13343–0 | EL– OPTİK | SARIYER | 14.01.2025 |
| 189 | 13343–2 | EL– OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 28.01.2025 |
| 190 | 13342–2 | EM– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 28.01.2025 |
| 191 | 13340–8 | EM– OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 28.01.2025 |
| 192 | 13343–5 | EM– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 28.01.2025 |
| 193 | 13344–8 | EN– OPTİK | BEYLİKDÜZÜ | 14.01.2025 |
| 194 | 13344–8 | EN– Lİ– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 14.01.2025 |
| 195 | 13343–9 | ER– OPTİK | KADIKÖY | 28.01.2025 |
| 196 | 13342–2 | ER– OPTİK | FATİH | 21.01.2025 |
| 197 | 13343–6 | ER– OPTİK | BAHÇELİEVLER | 14.01.2025 |
| 198 | 13343–7 | ER– OPTİK | SARIYER | 14.01.2025 |
| 199 | 13340–6 | ER– OPTİK VE SAAT | BAYRAMPAŞA | 14.01.2025 |
| 200 | 13344–7 | ER– OPTİK LENS | ÜSKÜDAR | 28.01.2025 |
| 201 | 13344–3 | ER– OPTİK | KADIKÖY | 28.01.2025 |
| 202 | 13344–3 | ER– OPTİK | KAĞITHANE | 28.01.2025 |
| 203 | 13344–5 | ER– OPTİK | ARNAVUTKÖY | 14.01.2025 |
| 204 | 13344–4 | ER– OPTİK | BAĞCILAR | 14.01.2025 |
| 205 | 13343–8 | ES– GÜ– OPTİK | SULTANBEYLİ | 14.01.2025 |
| 206 | 13343–7 | ES– GÜ– OPTİK-2 | MALTEPE | 14.01.2025 |
| 207 | 13343–0 | ES– GÜ– OPTİK-3 | PENDİK | 14.01.2025 |
| 208 | 13343–5 | ES– GÜ– OPTİK-4 | SULTANBEYLİ | 14.01.2025 |
| 209 | 13344–8 | ES– GÜ– OPTİK-5 | PENDİK | 14.01.2025 |
| 210 | 13343–9 | ES– OPTİK | ESENLER | 14.01.2025 |
| 211 | 13344–3 | ES– OPTİK | BEYKOZ | 14.01.2025 |
| 212 | 13344–2 | ET– OPTİK | PENDİK | 14.01.2025 |
| 213 | 13343–8 | ET– OPTİK | BAĞCILAR | 28.01.2025 |
| 214 | 13344–1 | EV– OPTİK | SANCAKTEPE | 28.01.2025 |
| 215 | 13344–3 | EV– OPTİK | ARNAVUTKÖY | 28.01.2025 |
| 216 | 13344–2 | EY– OPTİK | MALTEPE | 21.01.2025 |
| 217 | 13341–2 | FA– OPTİK | SULTANGAZİ | 28.01.2025 |
| 218 | 13341–0 | FA– OPTİK | ŞİŞLİ | 21.01.2025 |
| 219 | 13344–2 | FA– GÖ– OPTİK | SANCAKTEPE | 14.01.2025 |
| 220 | 13341–3 | FA– OPTİK | KARTAL | 28.01.2025 |
| 221 | 13344–9 | FA– OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 28.01.2025 |
| 222 | 13342–4 | FE– OPTİK | KADIKÖY | 21.01.2025 |
| 223 | 13342–5 | FE– OPTİK | ŞİŞLİ | 28.01.2025 |
| 224 | 13341–0 | FL– OPTİK | ZEYTİNBURNU | 28.01.2025 |
| 225 | 13343–0 | FL– OPTİK | BEYLİKDÜZÜ | 28.01.2025 |
| 226 | 13344–4 | FL– OPTİK | ARNAVUTKÖY | 14.01.2025 |
| 227 | 13344–7 | FL– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 14.01.2025 |
| 228 | 13342–8 | GA– OPTİK | ARNAVUTKÖY | 14.01.2025 |
| 229 | 13343–2 | GA– OPTİK | BAŞAKŞEHİR | 21.01.2025 |
| 230 | 13343–1 | GA– OPTİK-1 | EYÜPSULTAN | 14.01.2025 |
| 231 | 13343–2 | GA– OPTİK-7 | SULTANBEYLİ | 14.01.2025 |
| 232 | 13344–1 | GA– OPTİK | BEYLİKDÜZÜ | 21.01.2025 |
| 233 | 13341–0 | GA– OPTİK | BEYKOZ | 14.01.2025 |
| 234 | 13343–0 | GE– OPTİK | BAKIRKÖY | 28.01.2025 |
| 235 | 13342–7 | GO– OPTİK | SANCAKTEPE | 21.01.2025 |
| 236 | 13342–5 | GO– OPTİK | SANCAKTEPE | 21.01.2025 |
| 237 | 13342–4 | GÖ– OPTİK | FATİH | 14.01.2025 |
| 238 | 13344–5 | GÖ– OPTİK | ARNAVUTKÖY | 21.01.2025 |
| 239 | 13343–2 | GÖ– OPTİK | SANCAKTEPE | 14.01.2025 |
| 240 | 13343–5 | GÖ– OPTİK | SİLİVRİ | 28.01.2025 |
| 241 | 13341–6 | GÖ– OPTİK | AVCILAR | 14.01.2025 |
| 242 | 13344–7 | GÖ– GÖ– OPTİK | KADIKÖY | 28.01.2025 |
| 243 | 13340–8 | GÖ– HA– OPTİK | MALTEPE | 21.01.2025 |
| 244 | 13344–3 | GÖ– Lİ– OPTİK | BAĞCILAR | 14.01.2025 |
| 245 | 13343–2 | GÖ– LÜ– OPTİK | ÇEKMEKÖY | 14.01.2025 |
| 246 | 13343–8 | GÖ– OPTİK | ATAŞEHİR | 14.01.2025 |
| 247 | 13344–0 | GÖ– OPTİK | KADIKÖY | 28.01.2025 |
| 248 | 13342–6 | GÖ– OPTİK | KADIKÖY | 14.01.2025 |
| 249 | 13342–7 | GÖ– OPTİK | SULTANBEYLİ | 14.01.2025 |
| 250 | 13340–2 | GÖ– AY– OPTİK | BAHÇELİEVLER | 28.01.2025 |
| 251 | 13344–3 | GÖ– YA– OPTİK | ÜMRANİYE | 21.01.2025 |
| 252 | 13343–4 | GÖ– OPTİK | BAŞAKŞEHİR | 21.01.2025 |
| 253 | 13344–0 | GÖ– OPTİK-2 | BAŞAKŞEHİR | 21.01.2025 |
| 254 | 13340–9 | GÖ– OPTİK | SİLİVRİ | 21.01.2025 |
| 255 | 13344–6 | GÖ– OPTİK | SİLİVRİ | 28.01.2025 |
| 256 | 13343–8 | GÖ– OPTİK | BAHÇELİEVLER | 28.01.2025 |
| 257 | 13343–9 | GÖ– OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 28.01.2025 |
| 258 | 13341–8 | GÖ– OPTİK | ÜMRANİYE | 28.01.2025 |
| 259 | 13343–7 | GÖ– DÜ– OPTİK-2 | KÜÇÜKÇEKMECE | 14.01.2025 |
| 260 | 13341–5 | GÖ– NU– OPTİK | ÇEKMEKÖY | 28.01.2025 |
| 261 | 13343–7 | GÖ– OPTİK | BAKIRKÖY | 21.01.2025 |
| 262 | 13344–0 | GÖ– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 14.01.2025 |
| 263 | 13344–0 | GÖ– OPTİK | FATİH | 28.01.2025 |
| 264 | 13341–4 | GÖ– OPTİK | PENDİK | 14.01.2025 |
| 265 | 13340–6 | GÖ– OPTİK | BAYRAMPAŞA | 14.01.2025 |
| 266 | 13341–7 | GÖ– OPTİK | BAĞCILAR | 14.01.2025 |
| 267 | 13343–5 | GR– ZO– OPTİK | BAĞCILAR | 28.01.2025 |
| 268 | 13344–9 | GÜ– OPTİK | BAŞAKŞEHİR | 14.01.2025 |
| 269 | 13341–0 | GÜ– OPTİK | GÜNGÖREN | 14.01.2025 |
| 270 | 13344–0 | GÜ– OPTİK | TUZLA | 21.01.2025 |
| 271 | 13343–3 | GÜ– OPTİK | BEYOĞLU | 28.01.2025 |
| 272 | 13340–8 | GÜ– OPTİK | BAYRAMPAŞA | 21.01.2025 |
| 273 | 13343–0 | GÜ– OPTİK-2 | BAYRAMPAŞA | 21.01.2025 |
| 274 | 13341–7 | GÜ– OPTİK | BAĞCILAR | 28.01.2025 |
| 275 | 13343–9 | GÜ– OPTİK | SULTANBEYLİ | 14.01.2025 |
| 276 | 13344–3 | GÜ– OPTİK | SULTANBEYLİ | 28.01.2025 |
| 277 | 13344–5 | GÜ– OPTİK | AVCILAR | 21.01.2025 |
| 278 | 13344–4 | GÜ– OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 21.01.2025 |
| 279 | 13341–7 | GÜ– OPTİK | PENDİK | 21.01.2025 |
| 280 | 13342–5 | GÜ– OPTİK | MALTEPE | 28.01.2025 |
| 281 | 13344–1 | H.– ME– OPTİK | MALTEPE | 14.01.2025 |
| 282 | 13343–9 | HA– OPTİK | SARIYER | 21.01.2025 |
| 283 | 13341–0 | HA– OPTİK | SULTANBEYLİ | 21.01.2025 |
| 284 | 13342–5 | HA– OPTİK-2 | SULTANBEYLİ | 21.01.2025 |
| 285 | 13343–9 | HA– OPTİK | BAĞCILAR | 14.01.2025 |
| 286 | 13341–9 | HA– OPTİK | BAĞCILAR | 14.01.2025 |
| 287 | 13344–0 | Hİ– OPTİK | ÜMRANİYE | 14.01.2025 |
| 288 | 13344–6 | Hİ– OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 21.01.2025 |
| 289 | 13344–4 | HO– OPTİK | SİLİVRİ | 28.01.2025 |
| 290 | 13344–9 | IH– OPTİK | ÜMRANİYE | 14.01.2025 |
| 291 | 13344–0 | IR– OPTİK | PENDİK | 28.01.2025 |
| 292 | 13341–2 | IŞ– OPTİK | ÜSKÜDAR | 14.01.2025 |
| 293 | 13341–6 | IŞ– OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 14.01.2025 |
| 294 | 13342–9 | IŞ– OPTİK | ESENYURT | 21.01.2025 |
| 295 | 13344–2 | İD– OPTİK | KADIKÖY | 28.01.2025 |
| 296 | 13341–4 | İL– AT– OPTİK | ESENLER | 28.01.2025 |
| 297 | 13340–0 | İL– OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 28.01.2025 |
