Değerli Üye Meslektaşlarımız, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Optisyenlik...
İstanbul °C
KURUM | ÇERÇEVE | CAM | GÜNCELLEME TARİHİ |
---|---|---|---|
![]() | 2.272₺ | 1.298₺ | 01/2025 |
xxx | |||
![]() | 2.000₺ | Liste aşağıda yer almaktadır. (2024) | 01/2025 |
xxx | |||
![]() | 1.350₺ | 1.350₺ | 01/2025 |
xxx | |||
![]() | 1.640₺ | Liste aşağıda yer almaktadır. (2024) | 01/2025 |
xxx | |||
![]() | 2.000₺ | 700₺ | 01/2025 |
x | |||
![]() | Resmi Liste | Resmi Liste | |
xxx | |||
![]() | Resmi Liste + 50₺ | Resmi Liste | |
xxx | |||
![]() | 2.000₺ | 700₺ (3 Diyoptriye kadar) 1.250₺ (3 Diyoptri ve üzeri) | 01/2025 |
xxx | |||
![]() | 700₺ | Resmi Liste X 5 | 08/2024 |
xxx | |||
![]() | 2.000₺ | Detaylar aşağıda yer almaktadır. | 07/2024 |
xxx | |||
![]() | Resmi Liste (%20 Katılım Payı düşülecek.) | Resmi Liste (%20 Katılım Payı düşülecek. X3 katı ödeme) |
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ‘ne fatura kesilirken;
Detaylar ve vekil/vekil yakını hak sorgulama işlemleri için aşağıda yer alan numara ile iletişime geçebilirsiniz.
0312 420 70 52
PTT ‘ye fatura kesilirken;
ZİRAAT BANKASI
TÜRKİYE İŞ BANKASI
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. / EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
AKBANK
CAM NUMARALARI | Beyaz -Renkli |
SPH | |
0-4 | ₺283,00 |
6 | ₺381,00 |
8 | ₺495,00 |
10 | ₺565,00 RX: ₺763,00 |
SPH/CYL | |
0- 4/2 | ₺452,00 |
6/2 | ₺565,00 |
8/2 | ₺763,00 |
10/2 | ₺876,00 |
SPH/CYL | |
0-4/4 | ₺594,00 |
6/4 | ₺763,00 |
8/4 | ₺876,00 RX: ₺947,00 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
güzel haber
teşekkürler