Değerli Üye Meslektaşlarımız, ING ile ODAMIZ arasında çeşitli avantajlar içeren...
TİTCK 2023 Yılı Fiyat Tarifesi Hakkında

Değerli Üye Meslektaşlarımız,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 2023 yılı fiyat tarifesine göre;
Optisyenlik Müessesesi Ruhsat Harcı: 1.417,83₺
Optisyenlik Müessesesi Personel Çalışma Belgesi Harcı: 726,75₺
Optisyenlik Müessesesi Personel Kimlik Kartı: 169,43₺
Defter Tasdiki: 82,48₺

Her müessese bağlı bulunduğu İlçe Mal Müdürlüğü hesabına ödeme yapmalıdır.
İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne Optisyenlik müessese ruhsatı ve personel çalışma belgesi için ibraz edilen ödeme dekontları (internet bankacılığından ödeme yapılsa bile) banka şubelerinden “Aslı Gibidir” onaylı olmalıdır.
İlçe Mal Müdürlükleri IBAN Bilgileri;
Sıra No | Muhasebe Birimi | IBAN |
1 | Adalar Malmüdürlüğü | TR290001000885000010005088 |
2 | Arnavutköy Malmüdürlüğü | TR600001001968000010006155 |
3 | Ataşehir Malmüdürlüğü | TR800001001360000010006028 |
4 | Avcılar Malmüdürlüğü | TR210001002176000010006254 |
5 | Bağcılar Malmüdürlüğü | TR270001001359000010005092 |
6 | Bahçelievler Malmüdürlüğü | TR850001001600000010005093 |
7 | Bakırköy Malmüdürlüğü | TR100001000737000010005070 |
8 | Başakşehir Malmüdürlüğü | TR070001002457000010006327 |
9 | Bayrampaşa Malmüdürlüğü | TR060001000707000010005090 |
10 | Beşiktaş Malmüdürlüğü | TR650001000529000010005071 |
11 | Beykoz Malmüdürlüğü | TR620001000532000010005072 |
12 | Beylikdüzü Malmüdürlüğü | TR800001002588000010006417 |
13 | Beyoğlu Malmüdürlüğü | TR090001000456000010005073 |
14 | Büyükçekmece Malmüdürlüğü | TR740001001685000010006279 |
15 | Çatalca Malmüdürlüğü | TR690001000130000010005064 |
16 | Çekmeköy Malmüdürlüğü | TR210001002443000010006387 |
17 | Esenler Malmüdürlüğü | TR610001002405000010006403 |
18 | Esenyurt Malmüdürlüğü | TR880001001798000010006100 |
19 | Eyüp Malmüdürlüğü | TR380001000430000010005075 |
20 | Fatih Malmüdürlüğü | TR170001000960000010006501 |
21 | Gaziosmanpaşa Malmüdürlüğü | TR190001000592000010005077 |
22 | Güngören Malmüdürlüğü | TR820001000827000010005094 |
23 | Kadıköy Malmüdürlüğü | TR620001000625000010005078 |
24 | Kağıthane Malmüdürlüğü | TR320001000917000010005083 |
25 | Kartal Malmüdürlüğü | TR790001000485000010005079 |
26 | Küçükçekmece Malmüdürlüğü | TR440001000837000010005084 |
27 | Maltepe Malmüdürlüğü | TR470001002155000010006448 |
28 | Pendik Malmüdürlüğü | TR940001000656000010005086 |
29 | Sancaktepe Malmüdürlüğü | TR260001001990000010006152 |
30 | Sarıyer Malmüdürlüğü | TR590001002453000010006367 |
31 | Silivri Malmüdürlüğü | TR020001000319000010005065 |
32 | Sultanbeyli Malmüdürlüğü | TR830001001673000010005068 |
33 | Sultangazi Malmüdürlüğü | TR320001001979000010006206 |
34 | Şile Malmüdürlüğü | TR520001000462000010005066 |
35 | Şişli Malmüdürlüğü | TR920001000484000010005089 |
36 | Tuzla Malmüdürlüğü | TR140001000704000010005096 |
37 | Ümraniye Malmüdürlüğü | TR270001000717000010005085 |
38 | Üsküdar Malmüdürlüğü | TR480001000403000010005081 |
39 | Zeytinburnu Malmüdürlüğü | TR690001000700000010005082 |
Bilgilerinize,
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU