2024 Yılı SGK Sözleşme Yenileme İşlemleri
Değerli Üye Meslektaşlarımız,
SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 27/12/2023 tarihinde 2024 yılı sözleşme yenileme işlemleri ile ilgili yapılan duyuruya istinaden;
Mevcut sözleşmeler aynı şartlarda, tekrar sözleşme metni imzalanmasına gerek olmaksızın ve yeniden sözleşme ücreti ödenmesi şartıyla 1 (bir) yıl daha devam edecektir. Sözleşme yenileme işlemlerinin 31/01/2024 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir.
! Sözleşme yenileme işlemi; müessesede herhangi bir değişiklik olmaksızın 2023 yılında var olan sözleşmesini devam ettirmek isteyen müessesler için geçerlidir. Mesul müdüre veya müesseseye ilişkin herhangi bir değişiklik olması durumunda sözleşme metinlerinin imzalanması suretiyle yeniden işlem yapılmalıdır.
! Dilekçelerin firma kaşesi ile firma sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
! Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki meslektaşlarımızın 31 Ocak 2024 Çarşamba günü günü mesai bitimine kadar kaşe/imzalı taahhütname aslını ve dekontu SGK İl Müdürlükleri’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
! İstanbul ilindeki meslektaşlarımız kaşe/imzalı taahhütnameyi ve sözleşme ücretinin ödendiğine dair dekontu Üye Paneli üzerinden 29/01/2024 tarihine kadar sisteme yüklemeleri halinde, evrakların Kuruma teslimi Odamız tarafından sağlanacaktır.
! Panele giriş şifrenizi bilmiyorsanız; şifre alanını boş bırakarak giriş yapınız. Şifreniz SMS ile kayıtlı numaranıza gönderilecektir.
! Dilekçenizi tarayarak, işlem dekontunuzu PDF dosyası olarak sisteme yükleyiniz.
SGK Sözleşme Ücreti Ödeme İşlemi
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerinden
Akbank, Vakıfbank, YapıKredi internet bankacılığı üzerinden ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Ödeme: Beyan Usulü SGK Ödemesi
İl: Ankara
Saymanlık: Gelir Muhasebe Birimi
Referans Numarası: Şahıs Firması ise firma sahibi TC Kimlik Numarası, Şirketlerde Vergi Numarası
Ödeme Tipi: 1046 GSS Sözleşme Ücreti
Ödenecek Tutar: 4.000,50₺
Açıklama: 1334*** *** OPTİK 2024 YILI SÖZLEŞME BEDELİ
Sistem üzerinden evrak teslimi gerçekleştiren müesseseler:
SIRA | OPTİK TESİS KODU | MÜESSESE ADI | İLÇE | TESLİM |
---|---|---|---|---|
1 | 13343–8 | 19** AN** OPTİK | ÜSKÜDAR | 30.01.2024 |
2 | 13343–7 | 1C** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 25.01.2024 |
3 | 13342–6 | AD** GÖZLÜKÇÜ | ÜMRANİYE | 25.01.2024 |
4 | 13341–6 | AD** OPTİK | AVCILAR | 10.01.2024 |
5 | 13342–5 | AD** OPTİK | SULTANGAZİ | 10.01.2024 |
6 | 13342–0 | AD** OPTİK | KARTAL | 10.01.2024 |
7 | 13343–5 | AD** OPTİK | GÜNGÖREN | 19.01.2024 |
8 | 13343–0 | AD** OPTİK | TUZLA | 10.01.2024 |
9 | 13343–6 | AD** OPTİK-2 | ARNAVUTKÖY | 15.01.2024 |
10 | 13344–3 | AD** OPTİK-3 | ARNAVUTKÖY | 19.01.2024 |
11 | 13343–6 | AG** AN** OPTİK | PENDİK | 25.01.2024 |
12 | 13344–1 | AĞ** OPTİK | BAHÇELİEVLER | 25.01.2024 |
13 | 13342–1 | AH** OPTİK | EYÜP | 15.01.2024 |
14 | 13343–1 | AK** ME** ECZANE OPTİK | FATİH | 19.01.2024 |
15 | 13341–2 | AK** OPTİK | ÜMRANİYE | 19.01.2024 |
16 | 13343–1 | AK** OPTİK | ÇEKMEKÖY | 15.01.2024 |
17 | 13342–1 | AK** OPTİK | GÜNGÖREN | 10.01.2024 |
18 | 13344–6 | AK** OPTİK | ÜSKÜDAR | 10.01.2024 |
19 | 13344–9 | AL** OPTİK | SULTANGAZİ | 10.01.2024 |
20 | 13344–8 | AL** OPTİK | ESENYURT | 19.01.2024 |
21 | 13341–1 | AL** OPTİK | SULTANGAZİ | 10.01.2024 |
22 | 13341–1 | AL** OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 30.01.2024 |
23 | 13344–1 | AL** OPTİK | SULTANGAZİ | 30.01.2024 |
24 | 13344–6 | AL** OPTİK-2 | SULTANGAZİ | 30.01.2024 |
25 | 13342–7 | AN** OPTİK | BEYLİKDÜZÜ | 10.01.2024 |
26 | 13344–7 | AR** OPTİK | PENDİK | 19.01.2024 |
27 | 13343–2 | AR** OPTİK | TUZLA | 10.01.2024 |
28 | 13344–1 | AR** OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 30.01.2024 |
29 | 13344–0 | AS** OPTİK | BAŞAKŞEHİR | 15.01.2024 |
30 | 13342–9 | AS** OPTİK | KARTAL | 10.01.2024 |
31 | 13342–4 | AS** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 19.01.2024 |
32 | 13344–9 | AS** OPTİK | SİLİVRİ | 30.01.2024 |
33 | 13344–7 | AS** OPTİK | ÜMRANİYE | 30.01.2024 |
34 | 13343–9 | AS** PL** OPTİK | PENDİK | 25.01.2024 |
35 | 13341–4 | AS** TU** OPTİK | BAHÇELİEVLER | 25.01.2024 |
36 | 13344–1 | AT** OPTİK | SULTANBEYLİ | 19.01.2024 |
37 | 13343–3 | AT** OPTİK | KADIKÖY | 19.01.2024 |
38 | 13342–2 | AT** OPTİK | PENDİK | 30.01.2024 |
39 | 13342–4 | AT** OPTİK | KARTAL | 30.01.2024 |
40 | 13344–2 | AT** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 30.01.2024 |
41 | 13344–6 | AT** OPTİK-2 | BÜYÜKÇEKMECE | 30.01.2024 |
42 | 13344–5 | AY** GR** OPTİK | ESENYURT | 30.01.2024 |
43 | 13343–0 | AY** OPTİK | SARIYER | 10.01.2024 |
44 | 13344–6 | AY** OPTİK | KAĞITHANE | 19.01.2024 |
45 | 13344–1 | AY** OPTİK | SULTANBEYLİ | 25.01.2024 |
46 | 13343–4 | AY** OPTİK | ATAŞEHİR | 30.01.2024 |
47 | 13344–1 | AY** OPTİK-2 | ATAŞEHİR | 30.01.2024 |
48 | 13343–0 | AY** YE** OPTİK | TUZLA | 15.01.2024 |
49 | 13344–7 | B ** VE** OPTİK | BAKIRKÖY | 25.01.2024 |
50 | 13344–9 | BA** BE** OPTİK | SULTANBEYLİ | 30.01.2024 |
51 | 13341–6 | BA** HA** ECZANE OPTİK | BAKIRKÖY | 15.01.2024 |
52 | 13343–5 | BA** OPTİK | BEYLİKDÜZÜ | 25.01.2024 |
53 | 13343–8 | BA** OPTİK | KADIKÖY | 25.01.2024 |
54 | 13342–7 | BA** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 30.01.2024 |
55 | 13342–9 | BA** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 30.01.2024 |
56 | 13343–0 | BA** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 30.01.2024 |
57 | 13344–5 | BB** GÖ** OPTİK | ATAŞEHİR | 10.01.2024 |
58 | 13344–7 | BE** GÖ** OPTİK | BEYOĞLU | 30.01.2024 |
59 | 13343–4 | BE** OPTİK | EYÜPSULTAN | 10.01.2024 |
60 | 13342–9 | BE** OPTİK | GÜNGÖREN | 10.01.2024 |
61 | 13343–0 | BE** OPTİK | FATİH | 10.01.2024 |
62 | 13341–9 | BE** OPTİK | PENDİK | 10.01.2024 |
63 | 13343–9 | BE** OPTİK | BAKIRKÖY | 25.01.2024 |
64 | 13344–8 | BE** OPTİK | PENDİK | 25.01.2024 |
65 | 13343–0 | BE** OPTİK | BEYKOZ | 30.01.2024 |
66 | 13342–4 | BE** OPTİK | BEYLİKDÜZÜ | 30.01.2024 |
67 | 13342–7 | BE** OPTİK-2 | SULTANBEYLİ | 30.01.2024 |
68 | 13343–6 | BE** OPTİK-3 | ÜSKÜDAR | 30.01.2024 |
69 | 13343–6 | BE** OPTİK-4 | KARTAL | 30.01.2024 |
70 | 13342–8 | Bİ** MA** OPTİK | ATAŞEHİR | 30.01.2024 |
71 | 13343–5 | Bİ** MA** OPTİK-2 | ATAŞEHİR | 30.01.2024 |
72 | 13342–0 | Bİ** OPTİK | SULTANGAZİ | 10.01.2024 |
73 | 13342–8 | Bİ** OPTİK | PENDİK | 15.01.2024 |
74 | 13341–8 | Bİ** OPTİK | ŞİŞLİ | 25.01.2024 |
75 | 13340–1 | Bİ** OPTİK | SARIYER | 30.01.2024 |
76 | 13341–6 | Bİ** OPTİK SAAT | SARIYER | 19.01.2024 |
77 | 13341–0 | Bİ** OPTİK SAAT LENS | BEŞİKTAŞ | 30.01.2024 |
78 | 13343–4 | Bİ** OPTK | SİLİVRİ | 19.01.2024 |
79 | 13343–7 | BO** OPTİK | SANCAKTEPE | 15.01.2024 |
80 | 13340–4 | BO** OPTİK | BEŞİKTAŞ | 30.01.2024 |
81 | 13344–8 | BU** BI** OPTİK | BAŞAKŞEHİR | 25.01.2024 |
82 | 13340–5 | BU** OPTİK | BAKIRKÖY | 19.01.2024 |
83 | 13343–6 | BU** OPTİK | PENDİK | 25.01.2024 |
84 | 13343–6 | BU** OPTİK | PENDİK | 25.01.2024 |
85 | 13342–3 | BU** OPTİK | PENDİK | 30.01.2024 |
86 | 13340–2 | BU** OPTİK | PENDİK | 30.01.2024 |
87 | 13342–1 | BÜ** OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 19.01.2024 |
88 | 13343–1 | BÜ** OPTİK | ÜMRANİYE | 15.01.2024 |
89 | 13343–2 | BY** IŞ** OPTİK | SULTANGAZİ | 10.01.2024 |
90 | 13343–9 | BY** İS** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 25.01.2024 |
91 | 13343–5 | BY** ME** OPTİK | TUZLA | 10.01.2024 |
92 | 13343–8 | BY** Şİ** OPTİK | FATİH | 15.01.2024 |
93 | 13343–8 | BY** YE** OPTİK | FATİH | 25.01.2024 |
94 | 13341–5 | CA** OPTİK | ÜMRANİYE | 10.01.2024 |
95 | 13344–7 | CA** OPTİK | BEYOĞLU | 25.01.2024 |
96 | 13340–9 | CE** OPTİK | BEYOĞLU | 19.01.2024 |
97 | 13341–9 | CE** OPTİK | KAĞITHANE | 10.01.2024 |
98 | 13344–9 | CE** OPTİK | TUZLA | 15.01.2024 |
99 | 13342–4 | CE** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 25.01.2024 |
100 | 13343–4 | Cİ** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 30.01.2024 |
101 | 13344–9 | Cİ** OPTİK-9 | SULTANGAZİ | 30.01.2024 |
102 | 13343–7 | CK** OPTİK | KADIKÖY | 15.01.2024 |
103 | 13340–8 | CO** OPTİK | BEŞİKTAŞ | 10.01.2024 |
104 | 13344–5 | ÇA** OPTİK | BAHÇELİEVLER | 19.01.2024 |
105 | 13342–1 | ÇA** OPTİK | KARTAL | 19.01.2024 |
106 | 13342–3 | ÇA** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 25.01.2024 |
107 | 13343–4 | ÇA** OPTİK-2 | KARTAL | 19.01.2024 |
108 | 13341–6 | ÇA** YI** OPTİK | ÇATALCA | 10.01.2024 |
109 | 13340–9 | ÇE** ECZANE OPTİK | BAKIRKÖY | 19.01.2024 |
110 | 13340–3 | ÇI** ECZANE OPTİK | MALTEPE | 30.01.2024 |
111 | 13342–6 | ÇI** OPTİK | KARTAL | 10.01.2024 |
112 | 13343–8 | ÇÖ** OPTİK | AVCILAR | 30.01.2024 |
113 | 13343–0 | D ** OPTİK | ATAŞEHİR | 30.01.2024 |
114 | 13341–7 | DA** ECZANE OPTİK | BEYOĞLU | 30.01.2024 |
115 | 13341–3 | DA** OPTİK | ATAŞEHİR | 10.01.2024 |
116 | 13344–9 | DA** OPTİK-2 | ATAŞEHİR | 10.01.2024 |
117 | 13344–3 | DE** OPTİK | KAĞITHANE | 10.01.2024 |
118 | 13341–0 | DE** OPTİK | SİLİVRİ | 10.01.2024 |
119 | 13344–7 | DE** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 19.01.2024 |
120 | 13343–2 | DE** OPTİK | FATİH | 30.01.2024 |
121 | 13343–4 | DE** OPTİK | AVCILAR | 30.01.2024 |
122 | 13344–1 | DE** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 30.01.2024 |
123 | 13344–3 | DE** OPTİK | EYÜP | 30.01.2024 |
124 | 13344–4 | Dİ** Dİ** OPTİK | ÜSKÜDAR | 30.01.2024 |
125 | 13343–1 | Dİ** OPTİK | ATAŞEHİR | 10.01.2024 |
126 | 13342–5 | Dİ** OPTİK | KADIKÖY | 25.01.2024 |
127 | 13341–7 | Dİ** OPTİK LENS | BEYOĞLU | 25.01.2024 |
128 | 13343–4 | Dİ** OPTİK-3 | KADIKÖY | 25.01.2024 |
129 | 13343–0 | DO** OPTİK | PENDİK | 15.01.2024 |
130 | 13342–2 | DO** OPTİK | ATAŞEHİR | 15.01.2024 |
131 | 13343–9 | DO** OPTİK | FATİH | 10.01.2024 |
132 | 13343–0 | DO** OPTİK | KAĞITHANE | 25.01.2024 |
133 | 13341–5 | DU** OPTİK | SANCAKTEPE | 15.01.2024 |
134 | 13341–1 | DU** OPTİK | PENDİK | 25.01.2024 |
135 | 13340–3 | DÜ** OPTİK | KADIKÖY | 25.01.2024 |
136 | 13344–2 | E** OPTİK | KARTAL | 25.01.2024 |
137 | 13342–8 | EB** GR** OPTİK | ÇATALCA | 30.01.2024 |
138 | 13344–7 | EC** ÇE** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 19.01.2024 |
139 | 13342–4 | EC** OPTİK | PENDİK | 19.01.2024 |
140 | 13341–4 | ED** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 19.01.2024 |
141 | 13344–9 | ED** OPTİK | EYÜP | 25.01.2024 |
142 | 13343–3 | EF** OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 10.01.2024 |
143 | 13341–5 | EF** OPTİK | FATİH | 19.01.2024 |
144 | 13342–9 | EF** OPTİK | AVCILAR | 19.01.2024 |
145 | 13343–6 | EK** OPTİK | ATAŞEHİR | 10.01.2024 |
146 | 13344–4 | EK** OPTİK | KARTAL | 25.01.2024 |
147 | 13340–8 | EL** AK** OPTİK VE SAAT | ZEYTİNBURNU | 19.01.2024 |
148 | 13340–0 | EL** AL** OPTİK | BAYRAMPAŞA | 30.01.2024 |
149 | 13343–1 | EL** AT** OPTİK-1 | ÜMRANİYE | 10.01.2024 |
150 | 13343–3 | EL** AT** OPTİK-1 | ÇEKMEKÖY | 10.01.2024 |
151 | 13340–1 | EL** EM** OPTİK | ATAŞEHİR | 15.01.2024 |
152 | 13341–8 | EL** OPTİK | SİLİVRİ | 19.01.2024 |
153 | 13341–2 | EL** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 10.01.2024 |
154 | 13343–3 | EL** OPTİK | BAYRAMPAŞA | 25.01.2024 |
155 | 13342–2 | EL** OPTİK | ŞİŞLİ | 30.01.2024 |
156 | 13344–2 | EL** OPTİK & LENS | GAZİOSMANPAŞA | 25.01.2024 |
157 | 13341–0 | EM** OPTİK | FATİH | 30.01.2024 |
158 | 13341–8 | EN** GÜ** OPTİK | TUZLA | 10.01.2024 |
159 | 13344–8 | EN** Lİ** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 15.01.2024 |
160 | 13344–8 | EN** OPTİK | BEYLİKDÜZÜ | 10.01.2024 |
161 | 13342–4 | EN** OPTİK | ATAŞEHİR | 30.01.2024 |
162 | 13342–2 | ER** OPTİK | FATİH | 19.01.2024 |
163 | 13343–6 | ER** OPTİK | BAHÇELİEVLER | 19.01.2024 |
164 | 13342–0 | ER** OPTİK | GÜNGÖREN | 10.01.2024 |
165 | 13341–1 | ER** OPTİK | ESENLER | 25.01.2024 |
166 | 13343–9 | ER** OPTİK | ÜMRANİYE | 30.01.2024 |
167 | 13342–7 | ER** OPTİK | KADIKÖY | 30.01.2024 |
168 | 13344–6 | ER** OPTİK | ESENLER | 30.01.2024 |
169 | 13343–8 | ES** GÜ** OPTİK | SULTANBEYLİ | 10.01.2024 |
170 | 13343–7 | ES** GÜ** OPTİK-2 | MALTEPE | 25.01.2024 |
171 | 13343–0 | ES** GÜ** OPTİK-3 | PENDİK | 25.01.2024 |
172 | 13344–8 | ES** GÜ** OPTİK-5 | PENDİK | 25.01.2024 |
173 | 13343–9 | ES** OPTİK | ESENLER | 10.01.2024 |
174 | 13344–2 | EY** OPTİK | MALTEPE | 10.01.2024 |
175 | 13344–2 | FA** GÖ** OPTİK | SANCAKTEPE | 30.01.2024 |
176 | 13341–2 | FA** OPTİK | SULTANGAZİ | 19.01.2024 |
177 | 13341–0 | FA** OPTİK | ŞİŞLİ | 25.01.2024 |
178 | 13344–9 | FA** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 30.01.2024 |
179 | 13342–4 | FE** OPTİK | KADIKÖY | 25.01.2024 |
180 | 13342–5 | FE** OPTİK | BEYLİKDÜZÜ | 30.01.2024 |
181 | 13344–7 | FL** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 10.01.2024 |
182 | 13343–0 | FL** OPTİK | BEYLİKDÜZÜ | 30.01.2024 |
183 | 13341–0 | FL** OPTİK | ZEYTİNBURNU | 30.01.2024 |
184 | 13344–5 | FU** GÖ** OPTİK | ÜMRANİYE | 19.01.2024 |
185 | 13342–1 | GA** OPTİK | ARNAVUTKÖY | 10.01.2024 |
186 | 13341–0 | GA** OPTİK | BEYKOZ | 15.01.2024 |
187 | 13343–0 | GE** OPTİK | BAKIRKÖY | 15.01.2024 |
188 | 13344–3 | GL** OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 25.01.2024 |
189 | 13344–0 | GL** OPTİK-2 | BAYRAMPAŞA | 25.01.2024 |
190 | 13342–5 | GO** OPTİK | ATAŞEHİR | 15.01.2024 |
191 | 13342–7 | GO** OPTİK | SANCAKTEPE | 15.01.2024 |
192 | 13343–2 | GÖ** & ** OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 30.01.2024 |
193 | 13344–7 | GÖ** GÖ** OPTİK | KADIKÖY | 30.01.2024 |
194 | 13341–5 | GÖ** NU** OPTİK | ÇEKMEKÖY | 30.01.2024 |
195 | 13343–2 | GÖ** OPTİK | SANCAKTEPE | 19.01.2024 |
196 | 13341–6 | GÖ** OPTİK | AVCILAR | 15.01.2024 |
197 | 13343–8 | GÖ** OPTİK | ATAŞEHİR | 15.01.2024 |
198 | 13342–6 | GÖ** OPTİK | KADIKÖY | 15.01.2024 |
199 | 13342–4 | GÖ** OPTİK | SULTANBEYLİ | 19.01.2024 |
200 | 13344–6 | GÖ** OPTİK | SİLİVRİ | 10.01.2024 |
201 | 13341–4 | GÖ** OPTİK | PENDİK | 10.01.2024 |
202 | 13341–8 | GÖ** OPTİK | ÜMRANİYE | 25.01.2024 |
203 | 13341–3 | GÖ** OPTİK | AVCILAR | 25.01.2024 |
204 | 13342–1 | GÖ** OPTİK | AVCILAR | 25.01.2024 |
205 | 13344–5 | GÖ** OPTİK | AVCILAR | 25.01.2024 |
206 | 13343–9 | GÖ** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 30.01.2024 |
207 | 13342–0 | GÖ** OPTİK | BAKIRKÖY | 30.01.2024 |
208 | 13341–8 | GÖ** OPTİK | BAKIRKÖY | 30.01.2024 |
209 | 13341–1 | GÖ** OPTİK | AVCILAR | 30.01.2024 |
210 | 13341–3 | GÖ** OPTİK | BAKIRKÖY | 30.01.2024 |
211 | 13343–4 | GÖ** OPTİK | BAŞAKŞEHİR | 30.01.2024 |
212 | 13343–7 | GÖ** OPTİK | BAKIRKÖY | 30.01.2024 |
213 | 13341–8 | GÖ** OPTİK-1 | AVCILAR | 30.01.2024 |
214 | 13344–0 | GÖ** OPTİK-2 | BAŞAKŞEHİR | 30.01.2024 |
215 | 13342–9 | GÖ** OPTİK-3 | AVCILAR | 30.01.2024 |
216 | 13343–9 | GÖ** OPTİK-8 | AVCILAR | 30.01.2024 |
217 | 13344–3 | GÖ** YA** OPTİK | ÜMRANİYE | 19.01.2024 |
218 | 13343–5 | GR** ZO** OPTİK | BAĞCILAR | 25.01.2024 |
219 | 13344–0 | GÜ** OPTİK | TUZLA | 15.01.2024 |
220 | 13343–1 | GÜ** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 10.01.2024 |
221 | 13344–3 | GÜ** OPTİK | SULTANBEYLİ | 19.01.2024 |
222 | 13344–4 | GÜ** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 10.01.2024 |
223 | 13341–7 | GÜ** OPTİK | PENDİK | 10.01.2024 |
224 | 13343–2 | GÜ** OPTİK | BEYOĞLU | 25.01.2024 |
225 | 13342–5 | GÜ** OPTİK | MALTEPE | 25.01.2024 |
226 | 13341–7 | GÜ** OPTİK | BAĞCILAR | 30.01.2024 |
227 | 13343–9 | GÜ** OPTİK | SULTANBEYLİ | 30.01.2024 |
228 | 13343–4 | GÜ** OPTİK | PENDİK | 30.01.2024 |
229 | 13344–1 | GÜ** OPTİK-2 | PENDİK | 30.01.2024 |
230 | 13343–5 | GÜ** OPTİK-4 | SULTANBEYLİ | 19.01.2024 |
231 | 13343–0 | HA** GÖZLÜKÇÜ | KARTAL | 30.01.2024 |
232 | 13344–0 | Hİ** OPTİK | ÜMRANİYE | 10.01.2024 |
233 | 13343–9 | HT** OPTİK | ÜSKÜDAR | 30.01.2024 |
234 | 13342–8 | HU** OPTİK | BEYOĞLU | 30.01.2024 |
235 | 13344–9 | IH** OPTİK | ÜMRANİYE | 25.01.2024 |
236 | 13344–0 | IR** OPTİK | PENDİK | 30.01.2024 |
237 | 13341–2 | IŞ** OPTİK | ÜSKÜDAR | 19.01.2024 |
238 | 13341–6 | IŞ** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 10.01.2024 |
239 | 13341–4 | İD** OPTİK | BEYOĞLU | 15.01.2024 |
240 | 13343–0 | İL** İN** OPTİK | ÜSKÜDAR | 30.01.2024 |
241 | 13344–6 | İL** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 10.01.2024 |
242 | 13343–6 | İL** OPTİK | TUZLA | 15.01.2024 |
243 | 13344–9 | İL** OPTİK | KARTAL | 25.01.2024 |
244 | 13343–4 | İM** OPTİK | KARTAL | 25.01.2024 |
245 | 13343–1 | İN** OPTİK | PENDİK | 19.01.2024 |
246 | 13344–3 | İN** OPTİK | BAHÇELİEVLER | 25.01.2024 |
247 | 13344–0 | İP** OPTİK | ATAŞEHİR | 10.01.2024 |
248 | 13344–5 | İR** OPTİK | KADIKÖY | 15.01.2024 |
249 | 13344–6 | İR** YA** OPTİK | ÜSKÜDAR | 25.01.2024 |
250 | 13340–6 | İS** ECZANESİ OPTİK | ÜSKÜDAR | 15.01.2024 |
251 | 13344–9 | İS** OPTİK | ŞİŞLİ | 15.01.2024 |
252 | 13342–1 | İS** OPTİK | EYÜP | 25.01.2024 |
253 | 13341–1 | İS** OPTİK | BAHÇELİEVLER | 30.01.2024 |
254 | 13344–3 | KA** OPTİK | FATİH | 10.01.2024 |
255 | 13342–6 | KA** OPTİK | ÜMRANİYE | 10.01.2024 |
256 | 13343–4 | KA** OPTİK | PENDİK | 15.01.2024 |
257 | 13343–3 | KA** OPTİK | KARTAL | 30.01.2024 |
258 | 13344–2 | KA** OPTİK | FATİH | 30.01.2024 |
259 | 13344–2 | KA** OPTİK | SULTANGAZİ | 30.01.2024 |
260 | 13341–5 | KA** OPTİK | KARTAL | 30.01.2024 |
261 | 13343–7 | KA** OPTİK | ÜMRANİYE | 30.01.2024 |
262 | 13341–8 | KA** OPTİK-1 | BAĞCILAR | 19.01.2024 |
263 | 13341–3 | KA** OPTİK-2 | BAĞCILAR | 19.01.2024 |
264 | 13342–7 | KA** OPTİK-3 | BAĞCILAR | 19.01.2024 |
265 | 13342–7 | KA** OPTİK-4 | BAĞCILAR | 19.01.2024 |
266 | 13344–3 | KA** SE** OPTİK | KARTAL | 30.01.2024 |
267 | 13343–2 | KA** TO** OPTİK | ÜMRANİYE | 19.01.2024 |
268 | 13342–1 | KE** ECZANESİ OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 10.01.2024 |
269 | 13341–7 | KE** OPTİK | ÜSKÜDAR | 30.01.2024 |
270 | 13341–6 | KE** OPTİK | ÜMRANİYE | 30.01.2024 |
271 | 13343–7 | KE** OPTİK | ÜSKÜDAR | 30.01.2024 |
272 | 13343–9 | KE** OPTİK | ÜSKÜDAR | 30.01.2024 |
273 | 13343–8 | KE** OPTİK | KADIKÖY | 30.01.2024 |
274 | 13344–5 | KO** OPTİK | ÇATALCA | 19.01.2024 |
275 | 13343–6 | KO** OPTİK | KADIKÖY | 10.01.2024 |
276 | 13344–4 | KO** OPTİK | SİLİVRİ | 30.01.2024 |
277 | 13344–1 | KÖ** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 10.01.2024 |
278 | 13340–9 | KÖ** OPTİK | BEYKOZ | 25.01.2024 |
279 | 13340–6 | KR** OPTİK | FATİH | 30.01.2024 |
280 | 13342–6 | KU** OPTİK | BEYOĞLU | 10.01.2024 |
281 | 13344–2 | KU** OPTİK | FATİH | 30.01.2024 |
282 | 13344–1 | KU** OPTİK | ŞİŞLİ | 30.01.2024 |
283 | 13342–6 | KU** OPTİK & LENS | BEYOĞLU | 10.01.2024 |
284 | 13344–8 | KÜ** OPTİK | SULTANGAZİ | 15.01.2024 |
285 | 13343–5 | KÜ** OPTİK | MALTEPE | 10.01.2024 |
286 | 13343–8 | KZ** ÇE** OPTİK | ÜSKÜDAR | 10.01.2024 |
287 | 13343–7 | LA** OPTİK | BÜYÜKÇEKMECE | 10.01.2024 |
288 | 13341–5 | LA** OPTİK | BEYKOZ | 25.01.2024 |
289 | 13344–9 | LA** OPTİK | KADIKÖY | 30.01.2024 |
290 | 13343–3 | LU** OPTİK | BAHÇELİEVLER | 30.01.2024 |
291 | 13343–5 | LÜ** OPTİK | BEYKOZ | 15.01.2024 |
292 | 13342–1 | LÜ** OPTİK | ŞİŞLİ | 30.01.2024 |
293 | 13344–2 | MA** OPTİK | MALTEPE | 15.01.2024 |
294 | 13344–0 | MA** OPTİK | SULTANGAZİ | 19.01.2024 |
295 | 13341–1 | MA** OPTİK | BAĞCILAR | 19.01.2024 |
296 | 13341–1 | MA** OPTİK | BAKIRKÖY | 19.01.2024 |
297 | 13343–7 | MA** OPTİK | FATİH | 25.01.2024 |
298 | 13342–7 | MA** OPTİK | BAĞCILAR | 25.01.2024 |
299 | 13344–7 | ME** OPTİK | TUZLA | 10.01.2024 |
300 | 13343–9 | ME** OPTİK | BAĞCILAR | 15.01.2024 |
301 | 13344–1 | ME** OPTİK | PENDİK | 10.01.2024 |
302 | 13344–4 | ME** OPTİK | BEYOĞLU | 25.01.2024 |
303 | 13343–3 | ME** OPTİK | ÜMRANİYE | 25.01.2024 |
304 | 13344–0 | ME** OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 25.01.2024 |
305 | 13341–6 | ME** OPTİK | ATAŞEHİR | 30.01.2024 |
306 | 13343–9 | ME** OPTİK | BAŞAKŞEHİR | 30.01.2024 |
307 | 13343–1 | ME** OPTİK-2 | MALTEPE | 10.01.2024 |
308 | 13343–1 | ME** OPTİK-2 | ÇEKMEKÖY | 25.01.2024 |
309 | 13343–2 | ME** OPTİK-3 | BÜYÜKÇEKMECE | 30.01.2024 |
310 | 13344–5 | Mİ** OPTİK | BAYRAMPAŞA | 30.01.2024 |
311 | 13344–2 | Mİ** OPTİK | GAZİOSMANPAŞA | 30.01.2024 |
312 | 13343–9 | MK** İD** OPTİK | MALTEPE | 10.01.2024 |
313 | 13344–2 | MK** OPTİK | SULTANBEYLİ | 25.01.2024 |
314 | 13344–8 | MO** OPTİK | BAKIRKÖY | 10.01.2024 |
315 | 13344–9 | MO** OPTİK | KÜÇÜKÇEKMECE | 25.01.2024 |
